產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
小麥粉中粗蛋白質(zhì)-粗脂肪分析質(zhì)控樣品
更新時(shí)間:2021-10-09
產(chǎn)品型號(hào):GY-QCM-07-0006
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):1050
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:GY-QCM-07-0006小麥粉中粗蛋白質(zhì)-粗脂肪分析質(zhì)控樣品中昌國(guó)研標(biāo)物-研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售標(biāo)準(zhǔn)樣品/標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和質(zhì)控樣品等、組織能力驗(yàn)證計(jì)劃、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)、提供測(cè)量審核等實(shí)驗(yàn)室外部質(zhì)量控制技術(shù)服務(wù),涉及食品、乳制品、化妝品、飼料、食品接觸材料、中藥材、水質(zhì)、環(huán)境等檢測(cè)領(lǐng)域。
詳細(xì)資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | GY-QCM-07-0006 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 10g、20g、40g等 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)使用日常檢測(cè)所使用的方法進(jìn)行檢測(cè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 小麥粉中粗蛋白質(zhì)-粗脂肪分析質(zhì)控樣品 | 樣品運(yùn)輸 | 樣品常溫運(yùn)輸(短期常溫運(yùn)輸對(duì)樣品值無(wú)影響) |
GY-QCM-07-0006小麥粉中粗蛋白質(zhì)-粗脂肪分析質(zhì)控樣品
基 質(zhì):小麥粉
參 數(shù):粗蛋白質(zhì)、粗脂肪
包 裝:40g/袋
保存條件:20-25℃室溫避光保存
有 效 期:12個(gè)月
產(chǎn)品編號(hào): GY-QCM-07-0006A
特性量值: 粗蛋白質(zhì):9-11 g/100g;粗脂肪:0.7-0.9 g/100g(大概范圍,具體參見(jiàn)證書(shū))
產(chǎn)品編號(hào): GY-QCM-07-0006B
特性量值: 粗蛋白質(zhì):10-12 g/100g;粗脂肪:0.8-1.0 g/100g(大概范圍,具體參見(jiàn)證書(shū))
樣品使用前,應(yīng)充分搖動(dòng)以保證樣品均勻;
樣品為開(kāi)啟后一次性使用,開(kāi)封后應(yīng)立即進(jìn)行測(cè)試,避免樣品吸潮或變質(zhì)影響結(jié)果;
檢測(cè)方法:實(shí)驗(yàn)室應(yīng)使用日常檢測(cè)所使用的方法進(jìn)行檢測(cè)。請(qǐng)依據(jù)所選擇的方法要求對(duì)樣品進(jìn)行處置和檢測(cè)。
武漢中昌國(guó)研標(biāo)物,部分同類(lèi)型產(chǎn)品展示:
產(chǎn)品編號(hào) | 商品名稱(chēng) | 參數(shù)/項(xiàng)目名稱(chēng) | 規(guī)格 |
GY-QCM-06-3001A/B | 嬰幼兒配方乳粉中礦物質(zhì)分析質(zhì)控樣品 | 鈉、鉀、銅、鎂、鐵、鋅、錳、鈣、磷、 碘、氯、硒 | 40g |
GY-QCM-06-3001AT/BT | 嬰幼兒配方乳粉中礦物質(zhì)分析質(zhì)控樣品 | 鈉、鉀、銅、鎂、鐵、鋅、錳、鈣、磷、 碘、氯、硒 | 20g × 4 袋 |
GY-QCM-06-3002A/B | 嬰幼兒配方乳粉中脂溶性維生素分析質(zhì)控樣品 | 維生素 A、維生素D、維生素E、維生素 K1 | 40g |
GY-QCM-06-3003A/B | 嬰幼兒配方乳粉中B 族維生素分析質(zhì)控樣品 | 維生素B1、維生素 B2、煙酸(維生素B3)、泛酸(維生素B5)、維生素B6、生物 素(維生素B7)、維生素B12 | 40g |
GY-QCM-06-3004A/B | 嬰幼兒配方乳粉中維生素 C、葉酸分析質(zhì)控樣品 | 維生素 C、葉酸 | 40g |
GY-QCM-06-3005A/B | 嬰幼兒配方乳粉中膽堿、左旋肉堿、肌醇、?;撬岱治鲑|(zhì)控樣品 | 膽堿、左旋肉堿、肌醇、?;撬?/span> | 40g |
GY-QCM-06-3006A/B | 嬰幼兒配方乳粉中脂肪酸分析質(zhì)控樣品 | 二十二碳六烯酸、二十碳四烯酸、 亞油酸、α-亞麻酸 | 40g |
GY-QCM-06-3007A/B | 嬰幼兒配方乳粉中蛋白質(zhì)、脂肪分析質(zhì)控樣品 | 蛋白質(zhì)、脂肪 | 40g |
GY-QCM-06-3008A/B | 嬰幼兒配方乳粉中水分、灰分分析質(zhì)控樣品 | 水分、灰分 | 40g |
GY-QCM-06-3009A/B | 嬰幼兒配方乳粉中β-胡蘿卜素分析質(zhì)控樣品 | β-胡蘿卜素 | 20g |
GY-QCM-06-3010A/B | 嬰幼兒配方乳粉中低聚果糖分析質(zhì)控樣品 | 低聚果糖 | 20g |
GY-QCM-06-1001A/B | 乳粉中蛋白質(zhì)、脂肪分析質(zhì)控樣品 | 蛋白質(zhì)、脂肪 | 40g |
GY-QCM-06-1002A/B | 乳粉中乳糖分析質(zhì)控樣品 | 乳糖 | 40g |
GY-QCM-06-1003A/B | 乳粉中氯化物分析質(zhì)控樣品 | 氯化物 | 40g |
GY-QCM-06-1004A/B | 乳粉中水分、灰分分析質(zhì)控樣品 | 水分、灰分 | 40g |
GY-QCM-06-1005A/B/C | 乳粉中黃曲霉毒素M1 分析質(zhì)控樣品 | 黃曲霉毒素M1 | 20g |
GY-QCM-06-1006A/B | 乳粉中黃曲霉毒素B1 分析質(zhì)控樣品 | 黃曲霉毒素B1 | 20g |
GY-QCM-06-1007A/B/C/D | 乳粉中三聚氰胺分析質(zhì)控樣品 | 三聚氰胺 | 20g |
GY-QCM-06-1008A/B/C/D | 乳粉中硝酸鹽、亞硝酸鹽分析質(zhì)控樣品 | 硝酸鹽、亞硝酸鹽 | 20g |
GY-QCM-06-1009A/B | 乳粉中山梨酸、苯甲酸分析質(zhì)控樣品 | 山梨酸、苯甲酸 | 40g |
GY-QCM-06-1010A/B/C/D | 乳粉中鉛分析質(zhì)控樣品 | 鉛 | 10g |
GY-QCM-06-1011A/B/C/D | 乳粉中總砷分析質(zhì)控樣品 | 總砷 | 10g |
GY-QCM-06-1012A/B/C | 乳粉中鉻分析質(zhì)控樣品 | 鉻 | 10g |
GY-QCM-06-1013A/B | 乳粉中汞分析質(zhì)控樣品 | 汞 | 10g |
GY-QCM-06-1014A/B | 乳粉中氟苯尼考分析質(zhì)控樣品 | 氟苯尼考 | 10g |
GY-QCM-06-1015A/B | 乳粉中甲砜霉素分析質(zhì)控樣品 | 甲砜霉素 | 10g |
GY-QCM-06-1016A/B | 乳粉中氯霉素分析質(zhì)控樣品 | 氯霉素 | 10g |
GY-QCM-06-1017A/B | 乳粉中恩諾沙星分析質(zhì)控樣品 | 恩諾沙星 | 10g |
GY-QCM-06-1018A/B | 乳粉中氧氟沙星分析質(zhì)控樣品 | 氧氟沙星 | 10g |
更多中昌國(guó)研標(biāo)物產(chǎn)品,請(qǐng)咨詢(xún)客服!
===================================================
★ 以上是【 GY-QCM-07-0006小麥粉中粗蛋白質(zhì)-粗脂肪分析質(zhì)控樣品 】的詳細(xì)介紹。如需了解更多 :濃度規(guī)格及量值信息、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品證書(shū)、研制單位、品牌、報(bào)價(jià)、優(yōu)惠折扣等更詳盡的產(chǎn)品信息,請(qǐng)與 武漢中昌國(guó)研標(biāo)物科技有限公司 聯(lián)系。
如果你感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |